Puesto | Foto | Recortador | Localidad | Concursos | Puntos |
Aaron Grande | Berriozar | 1º en Larraga (5 puntos) | 5 | ||
Adrián Cali |
Zaragoza | 1º en Lerín | 5 | ||
Adrián Fernández | Zaragoza | 3º en Mélida (3 puntos) | 3 | ||
Adrián Lacruz | Cabretón | – | |||
Aitzol Azula | Bergara | – | |||
Alberto Juste | Teruel | 1º en Castejón (5 puntos) | 5 | ||
Alex Felipo «Pipo» | Zaragoza | 3º Calamocha (3 puntos)
4º en Santa Eulalia (2 puntos) 1º en Cascante (5 puntos) |
10 | ||
Ali Oubari | Quel | 1º en Mélida (5 puntos) | 5 | ||
Álvaro Marín | Azagra | – | |||
Álvaro Martínez «Chula» | Lodosa | – | |||
Ander Lizarralde | Villabona | – | |||
Andrés Navarro | Corella | – | |||
1º | Ángel Pitarque | Hijar | 3º en Castellón (3 puntos)
1º en Valencia (5 puntos) 4º en Teruel (2 puntos) 5º en Tudela (1 punto) 2º en Huesca (4 puntos) 4º en Bilbao (2 puntos) 2º en Palencia (4 puntos) 2º en Valladolid (4 puntos) 2º en Cenicero (4 puntos) 2º en Ampuero (4 puntos) 4º en Albalate del Arz. (2 puntos) 2º en Zaragoza (4 puntos) |
39 | |
Aritz López | Tafalla | 5º en Lardero (1 punto)
2º en Larraga (4 puntos) 4º en Tafalla (2 puntos) 4º en Ampuero (2 puntos) |
9 | ||
Arturo Aurensanz | Tudela | – | |||
Asier García | Pamplona | – | |||
Blas Cruz | Mondragón | – | |||
Bruno Monferrer | Teruel | 3º en Escucha (3 puntos)
3 en Teruel (3 puntos) 2º en Monreal del Campo (4) |
10 | ||
Carlos Josa | Monzalbarba | – | |||
4º | Cesar Grasa | Mediana de Aragón | 1º en Castellón (5 puntos)
4º en Teruel (2 puntos) 3º en La P. de Montalbán (3) 3º en Mostoles (3 puntos) 1º en Zaragoza (5 puntos) 4º en Zaragoza (2 puntos)
|
20 | |
Christian Fadrique | Carcastillo | – | |||
Cristian Julvez «Punky» | Zaragoza | – | |||
Cristian Teller | Zaragoza | – | |||
David Ferrer | Zaragoza | – | |||
David Rodríguez | Haro | 4º en Valdestillas (2 puntos)
4º en Cenicientos (2 puntos) |
4 | ||
Fernando Gandarias | Oyón | – | |||
Fran Gresa | Monzalbarba | – | |||
Gabriel Marquina | Pedrola | – | |||
Héctor Pascual | Logroño | – | |||
Ibai Piudo | Lerín | – | |||
Iñaki Toledo | Cadreita | – | |||
Iván Martín | Garrapinillos | 3º en Garrapinillos (3 puntos)
4º en Larraga (2 puntos) 4º en Lerín (2 puntos) |
7 | ||
2º | Iván Sánchez Ramírez | Gea de Albarracín | 1º en Teruel (5 puntos)
1º en Escucha (5 puntos) 3º en Teruel (3 puntos) 1º Castellote (5 puntos) 2º Santa Eulalia (3 puntos) 1º Benassal (5 puntos) 3º en Épila (3 puntos) 2º en Soria (4 puntos) 4º en Zaragoza (2 puntos) |
35 | |
Iván Suescun | Miranda de Arga | 2º en Lerín (4 puntos) | 4 | ||
Javi Ursua | Azagra | – | |||
Juan Pablo «Aguilucho» | Burgos | – | |||
Julen Intxausti | Villabona | – | |||
3º | Kevin López | Zaragoza |
4º en Calamocha (2 puntos) 2º en Alagón (4 puntos) 1º en Garrapinillos (5 puntos) 1º en Calamocha (5 puntos) 3º en Cascante (3 puntos) 3º en Utrillas (3 puntos) 4º en Épila (2 puntos)
|
24 | |
Kike Antón | Monzalbarba | – | |||
Luis Maxia | Zaragoza | 1º en Calamocha (5 puntos) | 5 | ||
Miguel Ángel Mikea | Cantavieja | – | |||
Miguel Fácila «Txivi» | Lodosa | 4º en Mélida (2 puntos) | 2 | ||
Mikel Lainz | Llodio | – | |||
Mikel Vallejo | Vitoria | 2º en Villamayor (4 puntos) | 4 | ||
2º | Moha Morete | Arnedo | 3º en Castejón (3 puntos)
4º en Garrapinillos (2 puntos) 2º en Mélida (4 puntos) 3º en Larraga (3 puntos) |
12 | |
Oier Gastamintza | Alegría | – | |||
Omar Bruno | Alfaro | – | |||
Pedro Mari «Piter» | Durango | – | |||
Sergio Urruticoetxea | Logroño | – | |||
Sergio Zapatero | Zaldibar | – | |||
Unai Arana «Xurra» | Bergara | – |
Colaboradores:
*Todos los recortadores están ordenados alfabéticamente sin priorizar a unos sobre otros. Si alguno no se encuentra activo en esta temporada 2018 puede comunicárnoslo a través del correo info@toriviciao.com para que lo quitemos de la lista, o viceversa. Las puntuaciones serán de la siguiente forma: 1º clasificado (5 puntos), 2º clasificado (4 puntos), 3º clasificado (3 puntos), 4º clasificado (2 puntos), 5º clasificado o menciones especiales (1 punto). El total de puntuaciones a final de temporada dirá quién es el mejor recortador de la temporada 2018.